 |
 | 黄金海岸海景房-海望阁宾馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★ | ¥568
| ¥280 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥680
| ¥520 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥580
| ¥360 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥460
| ¥220 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥720
| ¥468 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥210 | | | 2号楼标间 | ★★ | ¥500
| ¥240 | | | 标准间 | ☆☆☆☆ | ¥380
| ¥280 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥480
| ¥300 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥120 | | | 三人间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥280
| ¥100 | | | 海景房 | ★★ | ¥480
| ¥260 | | | 海景房 | ★★★★ | ¥680
| ¥560 | | | 海景房 | ☆☆☆ | ¥720
| ¥370 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|