 |
 | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 豪华海景家庭间(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥888
| ¥300 | | | 豪华海景标间(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥799
| ¥260 | | | 豪华海景标间(侧海景) | ☆☆☆☆ | ¥699
| ¥220 | | | 温馨海景套 | ☆☆☆☆ | ¥1680
| ¥400 | | | 休闲海景套 | ☆☆☆☆ | ¥1680
| ¥400 | | | 180°海景套 | ☆☆☆☆ | ¥2880
| ¥450 | | | 小标间 | ★★ | ¥380
| ¥240 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥460
| ¥220 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥568
| ¥280 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥240 | | | 标准间 | ★★ | ¥280
| ¥100 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥380
| ¥280 | | | 2号楼标间 | ★★ | ¥500
| ¥240 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥580
| ¥100 | | | 标准间 | ★★ | ¥680
| ¥260 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|